✦ Envío gratis a toda España ✦
BGS 62611 | Comprobador de Common Rail de alta presión | Para sistemas CR Bosch CP1/CP3, Siemens DCP1/DCP2, Delphi DFP1/DFP3, Denso HP1/HP2/HP3, 4 mangueras de medición de 500 mm
BGS 62611 | Comprobador de Common Rail de alta presión | Para sistemas CR Bosch CP1/CP3, Siemens DCP1/DCP2, Delphi DFP1/DFP3, Denso HP1/HP2/HP3, 4 mangueras de medición de 500 mm
BGS 62611 | Comprobador de Common Rail de alta presión | Para sistemas CR Bosch CP1/CP3, Siemens DCP1/DCP2, Delphi DFP1/DFP3, Denso HP1/HP2/HP3, 4 mangueras de medición de 500 mm
BGS 62611 | Comprobador de Common Rail de alta presión | Para sistemas CR Bosch CP1/CP3, Siemens DCP1/DCP2, Delphi DFP1/DFP3, Denso HP1/HP2/HP3, 4 mangueras de medición de 500 mm
BGS 62611 | Comprobador de Common Rail de alta presión | Para sistemas CR Bosch CP1/CP3, Siemens DCP1/DCP2, Delphi DFP1/DFP3, Denso HP1/HP2/HP3, 4 mangueras de medición de 500 mm
BGS 62611 | Comprobador de Common Rail de alta presión | Para sistemas CR Bosch CP1/CP3, Siemens DCP1/DCP2, Delphi DFP1/DFP3, Denso HP1/HP2/HP3, 4 mangueras de medición de 500 mm
BGS 62611 | Comprobador de Common Rail de alta presión | Para sistemas CR Bosch CP1/CP3, Siemens DCP1/DCP2, Delphi DFP1/DFP3, Denso HP1/HP2/HP3, 4 mangueras de medición de 500 mm
BGS 62611 | Comprobador de Common Rail de alta presión | Para sistemas CR Bosch CP1/CP3, Siemens DCP1/DCP2, Delphi DFP1/DFP3, Denso HP1/HP2/HP3, 4 mangueras de medición de 500 mm
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

BGS 62611 | Comprobador de Common Rail de alta presión | Para sistemas CR Bosch CP1/CP3, Siemens DCP1/DCP2, Delphi DFP1/DFP3, Denso HP1/HP2/HP3, 4 mangueras de medición de 500 mm

35.90 174.00
Save 79%
🔥 people are purchasing this right now!
30-Day Risk-Free Returns & Money-Back Guarantee
⚡ Low Stock: Only items left!
Successfully added to your bag!

Product Overview

- Para comprobar la alta presión del combustible en los sistemas common rail
- Los valores de presión registrados permiten evaluar el estado de la bomba de alta presión, el regulador de presión y los inyectores
- Junto con el dispositivo de lectura obd (datos en tiempo real), también es posible una evaluación del sensor de presión
- Adecuado para sistemas cr bosch cp1 / cp3, siemens dcp1 / dcp2, delphi dfp1 / dfp3, denso hp1 / hp2 / hp3
- Contenido de suministro: 1 manómetro, 0 - 2000 bar | 4 mangueras de medición, 500 mm | 2 adaptadores de manguera de medición, m12 x 1,5 | 2 adaptadores de manguera de medición, m14 x 1,5 | 6 tapones de cierre, m12 x 1,5 | 6 tapones de cierre, m14 x 1,5 | 1 recipiente de recogida de gasóleo

We use cookies to enhance your experience. By clicking "Accept" you agree to our Privacy Policy.